Kongress-Tag 2: „Digitalisierung“
Dienstag, 08.10.2023
Der zweite Veranstaltungstag ist der Digitalisierung gewidmet. Im Fokus steht authentische Erfahrungsberichte namhafter Unternehmen, wie mittels Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz bereits heute signifikanter Mehrwert in Produktion und Logistik geschaffen werden kann.
Abgerundet wird der zweite Veranstaltungstag durch die Möglichkeit, an einer Werkführung der Fa. RATIONAL (Gewinner der Fabrik des Jahres 2022) teilzunehmen. *
Wissenschaftliche Leitung und Moderation:
Prof. Dr.-Ing. Peter Wurster
Prof. Dr.-Ing. Christian Donhauser
Tagesablauf
08:30 – 08:35 | Begrüßung Tag 2 | |
Digitalisierung | 08:35 – 08:45 | Ihre Meinung: Digitalisierung |
08:45 – 09:15 | (K)ein Drahtseilakt – Wie Pfeifer mittels S/4HANA in der Cloud die Produktion digitalisiert – Carlos Carranza | CEO, PFEIFER Holding GmbH & Co. KG | |
09:15 – 09:45 | Supply Chain Visibility und die Rolle des Digital Twin in der Umschlaghalle – Stefan Hohm | CDO, DACHSER Group SE & Co. KG | |
09:45 – 10:15 | Kaffeepause und Networking | |
10:15 – 10:45 | KI – Wie wird sie unsere Welt verändern – Alexander Thamm | CEO, Alexander Thamm GmbH | |
10:45 – 11:15 | Alles unter Strom – Nachhaltige Digitalisierung der Energiezukunft – Michael Lucke | CEO, Allgäuer Überlandwerk GmbH | |
11:15 – 11:45 | Kaffeepause und Networking | |
11:45 – 12:05 | Startup-Pitches | |
Schritt in die Produktion | 12:05 – 12:35 | Die Fabrik der UiU’s – Peter Wiedemann | COO, RATIONAL AG |
12:35 – 12:45 | Offizielle Verabschiedung | |
ab 12:45 | Mittagessen, Networking & Ausklang | |
15:00 | Veranstaltungsende in Marktoberdorf und Beginn der Werksbesichtigung der RATIONAL AG in Landsberg * | |
* Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot der RATIONAL AG an die Teilnehmer des „SUMMIT ALLGÄU Produktion 2024“ mit begrenzter Teilnehmerzahl. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Durchführung.